| userid | int(11) | 用户ID | |||
| username | varchar(30) | 用户名 | |||
| password | varchar(32) | 用户密码 | |||
| rnd | varchar(30) | 随机认证码 | |||
| varchar(50) | 联系邮箱 | ||||
| registertime | datetime | 注册时间 | |||
| groupid | smallint(6) | 会员组ID | |||
| userfen | int(11) | 点数 | |||
| userdate | int(11) | 有效期 | |||
| money | float(11,2) | 金额 | |||
| zgroupid | smallint(6) | 到期后转向会员组ID | |||
| havemsg | tinyint(1) | 是否有短信息 | 1为提示有短信息,0为不提示 | ||
| checked | tinyint(1) | 是否审核 | 1为已审核,0为未审核 | ||
| salt | varchar(8) | salt密码加密随机码 |

phome_enewsmember 帝国CMS会员主表字段标题图片
